Saissez vos identifiants de connexion Membre AJA.
Si vous n'êtes pas encore inscrit ou si vous avez
perdu vos identifiants, utilisez les liens présents
en bas de cette boîte de dialogue.



S'inscrire - Mot de passe perdu ?

Saissez votre adresse email pour recevoir votre mot de passe Membre AJA.


EFFECTIF 2000/2001

separator Augmenter la taille d'écritureDiminuer la taille d'écritureEnvoyer l'article à un amiImprimer l'articlePartager sur FacebookPartager sur Twitter

EFFECTIF 2000/2001

Retrouvez l'effectif complet de la saison 2009/2010, ainsi que les statistiques, photos, et fiche de chaque joueur.


1973/1974

1974/1975

1975/1976

1976/1977

1977/1978

1978/1979

1979/1980

1980/1981

1981/1982

1982/1983

1983/1984

1984/1985

1985/1986

1986/1987

1987/1988

1988/1989

1989/1990

1990/1991

1991/1992

1992/1993

1993/1994

1994/1995

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Photo officielle
1er rang, de gauche à droite : Carnot, Lepaul, Radet, Agboh, Assati, Fornay (PDG de PlayStation), Hamel (président), Jeannot (vice-président), Marin, Jay, Jaurès, Jeunechamp, Deblock.
 2ème rang, de gauche à droite : Daniel Rolland (entraîneur), Le Crom, Lempereur, Guivarc’h, Faye, Mexès, Boumsong, Klos, Kapo, Cissé, Sopalski, Colin (préparateur physique), Richet (médecin).
 3ème rang, de gauche à droite : Turpin (entraîneur jeunes), Claude Barret (entraîneur adjoint), Henna, Magnier, Vandenbossche, Cool, Sirieix, Comisetti, Perrier-Doumbé, Tainio, Darras (kiné).

GARDIENS
1 Cool Fabien 29/08/1972 1,83 m 80 Kg
16 Basso Anthony 04/07/1979 1,90 m 77 Kg
16 Le Crom Ronan 13/07/1974 1,86 m 77 Kg
30 Sopalski Jeremy 06/02/1981 1,87 m 82 Kg
DEFENSEURS
0 Klos Thomaz 07/03/1973 1,86 m 79 Kg
2 Radet Johan 24/11/1976 1,75 m 75 Kg
3 Jaures Jean-Sebastien 30/09/1977 1,75 m 79 Kg
4 Boumsong Jean-Alain 14/12/1979 1,90 m 88 Kg
5 Mexes Philippe 30/03/1982 1,87 m 84 Kg
15 Jay Frederic 20/09/1976 1,72 m 70 Kg
24 Magnier Cyrille 24/08/1969 1,83 m 80 Kg
26 Perrier Doumbe Jean-Joel 27/09/1978 1,76 m 74 Kg
28 Reyes Pedro Antonio 13/11/1972 1,81 m 77 Kg
29 Assati Eric 29/09/1974 1,71 m 67 Kg
MILIEUX
0 Carnot Stephane 10/07/1972 1,70 m 71 Kg
6 Agboh Kuami 28/12/1977 1,76 m 70 Kg
7 Faye Amdi 12/03/1977 1,84 m 78 Kg
10 Tainio Teemu 27/11/1979 1,75 m 69 Kg
11 Fadiga Khalilou 30/12/1974 1,83 m 78 Kg
14 Jeunechamp Cyril 18/12/1975 1,77 m 68 Kg
18 Mathis Lionel 04/11/1981 1,74 m 70 Kg
27 Sirieix Pantxi 07/10/1980 1,80 m 68 Kg
31 Saib Moussa 05/03/1969 1,78 m 74 Kg
ATTAQUANTS
0 Compan Lilian 30/04/1977 1,82 m 72 Kg
9 Cisse Djibril 12/08/1981 1,82 m 78 Kg
9 Guivarch Stephane 06/09/1970 1,84 m 78 Kg
11 Comisetti Alexandre 21/07/1973 1,80 m 75 Kg
14 Vandenbossche David 27/09/1980 1,83 m 75 Kg
19 Marin Nicolas 29/08/1980 1,72 m 70 Kg
23 Kapo Obou Narcisse Olivier 27/09/1980 1,84 m 78 Kg
24 Deblock Pierre 01/05/1973 1,78 m 71 Kg



Prochains Matchs
Ligue 1
le 11/09/2010 à 19h00
AJ Auxerre - SM Caen

Coupe d'Europe
le 15/09/2010 à 20h45
Milan AC - AJ Auxerre
Ligue 1
le 19/09/2010 à 17h00
LOSC Lille Métropole - AJ Auxerre
Dernier Match
Ligue 1
AS Monaco FC - AJ Auxerre
2 - 0
 Les statistiques du match




Pts Mat Vic Nul Def Avg
1 Toulouse FC 12 4 4 0 0 6
2 Stade Rennais FC 8 4 2 2 0 4
3 Montpellier Hérault SC 8 4 2 2 0 2
4 FC Sochaux-Montbéliard 7 4 2 1 1 2
5 AS Saint-Etienne 7 4 2 1 1 1
6 SM Caen 7 4 2 1 1 0
7 AS Monaco FC 6 4 1 3 0 2
8 OGC Nice 6 4 1 3 0 1
9 Valenciennes FC 5 4 1 2 1 0
10 Olympique de Marseille 4 4 1 1 2 0
11 LOSC Lille Métropole 4 4 0 4 0 0
12 FC Lorient 4 4 1 1 2 -1
13 Paris Saint-Germain 4 4 1 1 2 -1
14 Girondins de Bordeaux 4 4 1 1 2 -1
15 Stade Brestois 29 4 4 1 1 2 -1
16 RC Lens 4 4 1 1 2 -2
17 Olympique Lyonnais 4 4 1 1 2 -2
18 AS Nancy Lorraine 4 4 1 1 2 -4
19 AJ Auxerre 3 4 0 3 1 -2
20 AC Arles Avignon 0 4 0 0 4 -4


Inscrivez vous gratuitement et accédez à AJA Tv.